| 1 cuota de $14.812,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.812,50 |
| 2 cuotas de $8.806,03 | Total $17.612,06 | |
| 3 cuotas de $6.060,78 | Total $18.182,34 | |
| 6 cuotas de $3.358,98 | Total $20.153,89 | |
| 9 cuotas de $2.498,21 | Total $22.483,89 | |
| 12 cuotas de $2.030,42 | Total $24.365,08 | |
| 24 cuotas de $1.481,25 | Total $35.550,00 |
| 3 cuotas de $6.311,60 | Total $18.934,82 | |
| 6 cuotas de $3.476,00 | Total $20.856,00 |
| 3 cuotas de $6.377,27 | Total $19.131,83 | |
| 6 cuotas de $3.500,93 | Total $21.005,61 | |
| 9 cuotas de $2.619,67 | Total $23.577,06 | |
| 12 cuotas de $2.145,46 | Total $25.745,61 |
| 18 cuotas de $1.649,37 | Total $29.688,69 |
Beneficios: Destacado aporte en selenio, posee capacidad antioxidante ideal para prevenir el envejecimiento celular. A su vez, aporta variedad de minerales como calcio, magnesio, fosforo, potasio, zinc y hierro. También contiene vitaminas del complejo B: B1, B2, B3, B5, B6 y Vitamina E. Ideales para el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo energético. Ideal para prevenir enfermedades cardiovasculares debido a su contenido en aceites cardioprotectores.
Usos: Ideal como colación, así como también para agregar a una granola, ensaladas y barritas de cereal. Puede agregarse como decoración o relleno de tortas, tartas, budines, galletitas, panes o pastas untables.
Ingredientes: Castaña de pará pelada.
Valor Nutricional: Valor Energético: 89kcal=386kj (4%VD); Carbohidratos: 4,8g (2%VD); Proteínas: 2,3g (3%VD); Grasas Totales: 6,8g (12%VD); Grasas Saturadas: 1,4g (6%VD); Grasas Trans: 0 g; Fibra Alimentaria: 2 g; Sodio: 8 mg; Porción: 15g (1 cuchara de sopa).
