| 1 cuota de $6.682,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.682,50 |
| 2 cuotas de $3.972,74 | Total $7.945,49 | |
| 3 cuotas de $2.734,25 | Total $8.202,77 | |
| 6 cuotas de $1.515,36 | Total $9.092,21 | |
| 9 cuotas de $1.127,04 | Total $10.143,37 | |
| 12 cuotas de $916,00 | Total $10.992,04 | |
| 24 cuotas de $668,25 | Total $16.038,00 |
| 3 cuotas de $2.847,41 | Total $8.542,24 | |
| 6 cuotas de $1.568,16 | Total $9.408,96 |
| 3 cuotas de $2.877,04 | Total $8.631,12 | |
| 6 cuotas de $1.579,40 | Total $9.476,45 | |
| 9 cuotas de $1.181,83 | Total $10.636,54 | |
| 12 cuotas de $967,90 | Total $11.614,85 |
| 18 cuotas de $744,09 | Total $13.393,73 |
Beneficios: Destacado aporte en selenio, posee capacidad antioxidante ideal para prevenir el envejecimiento celular. A su vez, aporta variedad de minerales como calcio, magnesio, fosforo, potasio, zinc y hierro. También contiene vitaminas del complejo B: B1, B2, B3, B5, B6 y Vitamina E. Ideales para el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo energético. Ideal para prevenir enfermedades cardiovasculares debido a su contenido en aceites cardioprotectores.
Usos: Ideal como colación, así como también para agregar a una granola, ensaladas y barritas de cereal. Puede agregarse como decoración o relleno de tortas, tartas, budines, galletitas, panes o pastas untables.
Ingredientes: Castaña de pará pelada.
Valor Nutricional: Valor Energético: 89kcal=386kj (4%VD); Carbohidratos: 4,8g (2%VD); Proteínas: 2,3g (3%VD); Grasas Totales: 6,8g (12%VD); Grasas Saturadas: 1,4g (6%VD); Grasas Trans: 0 g; Fibra Alimentaria: 2 g; Sodio: 8 mg; Porción: 15g (1 cuchara de sopa).
