| 1 cuota de $7.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.200,00 |
| 2 cuotas de $4.280,40 | Total $8.560,80 | |
| 3 cuotas de $2.946,00 | Total $8.838,00 | |
| 6 cuotas de $1.632,72 | Total $9.796,32 | |
| 9 cuotas de $1.214,32 | Total $10.928,88 | |
| 12 cuotas de $986,94 | Total $11.843,28 | |
| 24 cuotas de $720,00 | Total $17.280,00 |
| 3 cuotas de $3.067,92 | Total $9.203,76 | |
| 6 cuotas de $1.689,60 | Total $10.137,60 |
| 3 cuotas de $3.099,84 | Total $9.299,52 | |
| 6 cuotas de $1.701,72 | Total $10.210,32 | |
| 9 cuotas de $1.273,36 | Total $11.460,24 | |
| 12 cuotas de $1.042,86 | Total $12.514,32 |
| 18 cuotas de $801,72 | Total $14.430,96 |
Beneficios: Destacado aporte en selenio, posee capacidad antioxidante ideal para prevenir el envejecimiento celular. A su vez, aporta variedad de minerales como calcio, magnesio, fosforo, potasio, zinc y hierro. También contiene vitaminas del complejo B: B1, B2, B3, B5, B6 y Vitamina E. Ideales para el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo energético. Ideal para prevenir enfermedades cardiovasculares debido a su contenido en aceites cardioprotectores.
Usos: Ideal como colación, así como también para agregar a una granola, ensaladas y barritas de cereal. Puede agregarse como decoración o relleno de tortas, tartas, budines, galletitas, panes o pastas untables.
Ingredientes: Castaña de pará pelada.
Valor Nutricional: Valor Energético: 89kcal=386kj (4%VD); Carbohidratos: 4,8g (2%VD); Proteínas: 2,3g (3%VD); Grasas Totales: 6,8g (12%VD); Grasas Saturadas: 1,4g (6%VD); Grasas Trans: 0 g; Fibra Alimentaria: 2 g; Sodio: 8 mg; Porción: 15g (1 cuchara de sopa).
