| 1 cuota de $11.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.550,00 |
| 2 cuotas de $6.866,48 | Total $13.732,95 | |
| 3 cuotas de $4.725,88 | Total $14.177,63 | |
| 6 cuotas de $2.619,16 | Total $15.714,93 | |
| 9 cuotas de $1.947,97 | Total $17.531,75 | |
| 12 cuotas de $1.583,22 | Total $18.998,60 | |
| 24 cuotas de $1.155,00 | Total $27.720,00 |
| 3 cuotas de $4.921,46 | Total $14.764,37 | |
| 6 cuotas de $2.710,40 | Total $16.262,40 |
| 3 cuotas de $4.972,66 | Total $14.917,98 | |
| 6 cuotas de $2.729,84 | Total $16.379,06 | |
| 9 cuotas de $2.042,68 | Total $18.384,14 | |
| 12 cuotas de $1.672,92 | Total $20.075,06 |
| 18 cuotas de $1.286,09 | Total $23.149,67 |
Beneficios: Nueces molidas, no tiene agregado de almidones. Ricas en proteínas, grasas insaturadas omega 3, magnesio, zinc, hierro, fósforo, potasio, vitaminas del complejo B y E. Equilibra los niveles de glucosa y colesterol.
Usos / Preparación: Muy utilizado en la actualidad en repostería. Logra preparaciones de palatabilidad única, de sabor y aroma característico. Se puede utilizar para preparar macarrón, tortas, budines, muffins o galletitas, masa de tartas dulces o saladas. Muy utilizada en la DIETA KETO.
Ingredientes: Nuez molida en polvo
Valor Nutricional: Porción: 30g (2 cucharas de sopa); Valor energético: 205 kcal= 858Kj (10%VD); Carbohidratos: 4,2g (1%VD); Azucares: 0,8g; Proteínas: 4,4g (6%VD); Grasas totales: 19g (35%VD); Grasas saturadas: 1,8g (8%VD); Grasas trans: 0g; Fibra alimentaria: 2,2g (9%VD); Sodio: 0,6mg (0%VD); * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
