| 1 cuota de $11.448,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.448,00 |
| 2 cuotas de $6.805,83 | Total $13.611,67 | |
| 3 cuotas de $4.684,14 | Total $14.052,42 | |
| 6 cuotas de $2.596,02 | Total $15.576,15 | |
| 9 cuotas de $1.930,76 | Total $17.376,92 | |
| 12 cuotas de $1.569,23 | Total $18.830,82 | |
| 24 cuotas de $1.144,80 | Total $27.475,20 |
| 3 cuotas de $4.877,99 | Total $14.633,98 | |
| 6 cuotas de $2.686,46 | Total $16.118,78 |
| 3 cuotas de $4.928,74 | Total $14.786,24 | |
| 6 cuotas de $2.705,73 | Total $16.234,41 | |
| 9 cuotas de $2.024,64 | Total $18.221,78 | |
| 12 cuotas de $1.658,14 | Total $19.897,77 |
| 18 cuotas de $1.274,73 | Total $22.945,23 |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 65 kcal = 272 kj | 3% |
| Hidratos de carbono | 12 g | 4% |
| Azucares totales | 3.1 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 2.1 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 4 g | 16% |
| Sodio | 42 mg | 2% |
