| 1 cuota de $11.805,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.805,75 |
| 2 cuotas de $7.018,52 | Total $14.037,04 | |
| 3 cuotas de $4.830,52 | Total $14.491,56 | |
| 6 cuotas de $2.677,15 | Total $16.062,90 | |
| 9 cuotas de $1.991,10 | Total $17.919,95 | |
| 12 cuotas de $1.618,27 | Total $19.419,28 | |
| 24 cuotas de $1.180,57 | Total $28.333,80 |
| 3 cuotas de $5.030,43 | Total $15.091,29 | |
| 6 cuotas de $2.770,41 | Total $16.622,50 |
| 3 cuotas de $5.082,77 | Total $15.248,31 | |
| 6 cuotas de $2.790,28 | Total $16.741,73 | |
| 9 cuotas de $2.087,91 | Total $18.791,21 | |
| 12 cuotas de $1.709,96 | Total $20.519,57 |
| 18 cuotas de $1.314,57 | Total $23.662,26 |
| Info nutricional | 60 gr | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 65 kcal = 272 kj | 3% |
| Hidratos de carbono | 12 g | 4% |
| Azucares totales | 3.1 g | 0% |
| Azucares añadidos | 0 g | 0% |
| Proteína | 2.1 g | 3% |
| Grasas | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,7 g | 3% |
| Grasas trans | 0 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 4 g | 16% |
| Sodio | 42 mg | 2% |
